| Matière / Cours | Heures |
|---|---|
| Religion / Morale / CPC | 1 heure |
| CPC | 1 heure |
| Français | 4 heures |
| Formation Scientifique | 2 heures |
| Histoire | 1 heure |
| Géographie | 1 heure |
| Éducation physique | 2 heures |
| Formation Socio-économique | 2 heures |
| Matière / Cours | Heures |
|---|---|
| Mathématique | 4 heures |
| Anglais | 2 heures |
| Cours technique électricité | 8 heures |
| Cours technique maintenance | 2 heures |
| Travaux pratiques & méthodes électricité | 4 heures |
| Renforcement technique | 2 heures |
| TOTAL | 36 heures |
| Matière / Cours | Heures |
|---|---|
| Mathématique | 4 heures |
| Anglais | 2 heures |
| Technologie de l'automobile | 5 heures |
| Laboratoire d'électricité & d'électronique Lecture de plans & de schémas de l'automobile | 4 heures |
| Travaux pratiques automobile | 5 heures |
| Renforcement pratique | 2 heures |
| TOTAL | 36 heures |
| Matière / Cours | Heures |
|---|---|
| Mathématique | 2 heures |
| Anglais | 4 heures |
| Langue moderne I Anglais | 2 heures |
| Langue moderne II Néerlandais | 2 heures |
| Documents commerciaux - Éco 1 | 2 heures |
| Économie financière -Éco 3 | 1 heure |
| Secrétariat & accueil | 2 heures |
| Bureautique | |
| TOTAL | 36 heures |
| Matière / Cours | Heures |
|---|---|
| Mathématique | 2 heures |
| Anglais | 2 heures |
| Chimie analytique & laboratoire | 1 heure |
| Pharmacodynamie - Pharmacognosie | 6 heures |
| Législation pharmaceutique & déontologie | 2 heures |
| Biologie et microbiologie | 3 heures |
| Pharmacie pratique, galénique & laboratoire | 6 heures |
| TOTAL | 36 heures |